2022年度辽宁省社会科学规划基金项目评审结果已于近日公布,我校共获批立项资助课题26项,其中,重大委托项目1项,重点建设学科项目5项,一般项目12项,青年项目8项。具体名单详见下表:
2022年度辽宁省社会科学规划基金项目立项名单
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目类别 | 负责人 | 单位名称 |
1 | L22ZD004 | 加快推进辽宁数字经济高质量发展的路径与政策研究 | 重大委托项目 | 汪旭晖 | 工商管理学院 |
2 | L22ZD052 | 社保基金投资防范化解企业绿色创新风险研究 | 重点建设学科项目 | 唐大鹏 | 会计学院 |
3 | L22ZD053 | 新发展格局下我省营商环境评价体系建设研究 | 重点建设学科项目 | 胡世前 | 公共管理学院 |
4 | L22ZD054 | 宏观经济监测预测前沿方法及其应用研究 | 重点建设学科项目 | 陈磊 | 经济学院 |
5 | L22ZD055 | 中国实现碳中和目标的情景模拟、措施评估及低碳路径研究 | 重点建设学科项目 | 王勇 | 统计学院 |
6 | L22ZD056 | 公司债务违约的地理溢出与区域信用恢复研究 | 重点建设学科项目 | 熊海芳 | 金融学院 |
7 | L22BFX007 | 未成年人网络游戏“防沉迷”的行政法律机制建构研究 | 一般项目 | 刘福元 | 法学院 |
8 | L22BFX008 | 在线诉讼民事证据调查制度研究 | 一般项目 | 李晓丽 | 法学院 |
9 | L22BGL021 | 新兴智能调度管理下辽宁石化企业生产效率提升机制研究 | 一般项目 | 李泰新 | 数据科学与人工智能学院 |
10 | L22BGL022 | 智慧城市治理:以数字孪生驱动的城市可持续发展 | 一般项目 | 杨智璇 | 投资工程管理学院 |
11 | L22BJL002 | 数字金融提高企业会计信息披露质量研究 | 一般项目 | 赵振洋 | 会计学院 |
12 | L22BJL003 | 国家级新区政策促进共同富裕的实现机制及提升路径研究 | 一般项目 | 张为杰 | 经济学院 |
13 | L22BJY022 | 员工持股与公司债保护机制问题及对策研究 | 一般项目 | 孙晓燕 | 创新创业与实验教学中心 |
14 | L22BJY023 | 基于共同富裕的辽宁省新型城镇化包容性发展路径研究 | 一般项目 | 张明斗 | 经济学院 |
15 | L22BJY024 | 疫情常态化背景下辽宁省企业营业中断风险综合保险机制研究 | 一般项目 | 刘璐 | 金融学院 |
16 | L22BJY025 | 乡村振兴背景下辽东绿色经济区生态经济高质量发展路径与对策研究 | 一般项目 | 高凤岩 | 资产管理与经营处 |
17 | L22BTJ003 | 机会不平等对中国居民幸福感的非线性影响分析 | 一般项目 | 刘柏森 | 统计学院 |
18 | L22BYY010 | 现代汉语转折语义关系的认知语法研究 | 一般项目 | 张健军 | 国际教育学院 |
19 | L22CJY010 | 中欧班列开通对企业区位选择的空间效应识别 | 青年项目 | 王丹丹 | 经济学院 |
20 | L22CJY011 | 简单平均效率的中心极限定理:有限样本的局限性问题以及解决方案研究 | 青年项目 | 赵世荣 | 金融学院 |
21 | L22CJY012 | 辽宁省数字经济与总部经济融合发展研究 | 青年项目 | 钟芳 | 萨里国际学院 |
22 | L22CJY013 | 城市落户门槛对企业投资的影响及对策研究 | 青年项目 | 兰袁 | 金融学院 |
23 | L22CJY014 | 多元不确定性冲击下证券市场极端风险溢出、传染及动态防范机制研究 | 青年项目 | 李延双 | 金融科技学院 |
24 | L22CTJ002 | 经济高质量发展的理论内涵与统计测度 | 青年项目 | 王艺枞 | 马克思主义学院 |
25 | L22CTQ003 | 档案数据安全风险监管与法律保护问题研究 | 青年项目 | 李紫阳 | 法学院 |
26 | L22CXW003 | 新媒体环境下辽宁省音乐类非物质文化遗产继承创新研究 | 青年项目 | 时静思 | 人文与传播学院 |
撰稿:丛丽丽 审核:周学仁 单位:科研处