2021年度辽宁省教育厅高等学校基本科研项目(面上项目)立项结果已于近日下达。经个人申报、学校评审公示、遴选推荐,经专家审核,辽宁省教育厅共对 2200 项 2021 年度科学研究经费项目予以备案。其中,我校共获批2021年度辽宁省教育厅高等学校基本科研项目(面上项目)50项。(具体立项名单如下)
2021年度辽宁省教育厅高等学校基本科研项目(面上项目)立项名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类型 | 单位名称 |
1 | LJKR0428 | 半参数平滑转换自回归模型及其应用 | 蔡楠 | 面上项目 | 财政税务学院 |
2 | LJKR0429 | 社会责任战略转型对企业技术创新的影响研究 | 常丽 | 面上项目 | 会计学院 |
3 | LJKZ1035 | 基于约束变分原理的比例边界有限元方法 | 陈娟 | 面上项目 | 数据科学与人工智能学院 |
4 | LJKR0430 | 习近平关于美育重要论述的理论内涵及时代价值研究 | 陈宁 | 面上项目 | 马克思主义学院 |
5 | LJKR0431 | 经济周期对消费过度敏感性的作用机制研究:理论与微观证据 | 陈太明 | 面上项目 | 经济学院 |
6 | LJKR0432 | 数字普惠金融与辽宁省绿色全要素生产率 | 戴晓兵 | 面上项目 | 金融学院 |
7 | LJKR0433 | 乡村振兴战略背景下辽西北教育振兴问题研究 | 高凤岩 | 面上项目 | 财务处 |
8 | LJKR0434 | 辽宁高质量发展视阈下弘扬和培育企业家精神对策研究 | 高思 | 面上项目 | 马克思主义学院 |
9 | LJKR0435 | 制度支持视角下绿色创新对企业绩效的影响研究 | 耿云江 | 面上项目 | 会计学院 |
10 | LJKR0436 | 财政社会学视角下的辽宁老工业基地振兴问题研究 | 贺蕊莉 | 面上项目 | 财政税务学院 |
11 | LJKR0437 | 辽宁省加快培育数字化新业态的路径与政策研究 | 胡世前 | 面上项目 | 公共管理学院 |
12 | LJKZ1036 | 基于公理模糊集理论的不定核学习 | 贾文娟 | 面上项目 | 数据科学与人工智能学院 |
13 | LJKR0438 | 客户战略对企业财务决策的动态影响研究——基于供应链的传染和溢出效应 | 金韵韵 | 面上项目 | 会计学院 |
14 | LJKR0439 | 三胎政策下辽宁省职业女性工作-家庭冲突应对机制研究 | 鞠蕾 | 面上项目 | 投资工程管理学院 |
15 | LJKR0440 | 异质性、失业保险金与工作搜寻模型:理论探析与实证研究 | 李保华 | 面上项目 | 经济学院 |
16 | LJKZ1037 | 辽宁省城投债集聚违约风险预警研究 | 李培志 | 面上项目 | 金融学院 |
17 | LJKZ1038 | 辽宁省农产品冷链效率测度及其发展路径研究 | 李晓冰 | 面上项目 | 管理科学与工程学院 |
18 | LJKR0441 | 卖空机制、信息环境与企业资本结构决策--基于融资融券制度的准自然实验 | 连英祺 | 面上项目 | 国际商学院 |
19 | LJKR0442 | 碳中和背景下东北地区温室气体及空气污染治理的协同效应研究 | 刘畅 | 面上项目 | 管理科学与工程学院 |
20 | LJKR0443 | 基于企业自建在线创新社区的用户与员工创新作用机理研究 | 刘伟 | 面上项目 | 管理科学与工程学院 |
21 | LJKR0444 | 角色视角下社交媒体用户的潜水机制研究 | 刘晓丹 | 面上项目 | 管理科学与工程学院 |
22 | LJKZ1039 | 面向金融领域的知识图谱的自动构建及智能补全研究 | 刘壮 | 面上项目 | 应用金融与行为科学学院 |
23 | LJKR0445 | 辽宁省打造对外开放新前沿的投融资对策研究 | 路妍 | 面上项目 | 金融学院 |
24 | LJKR0446 | 历史唯物主义视域下人类命运共同体的时代贡献研究 | 栾林 | 面上项目 | 马克思主义学院 |
25 | LJKR0447 | 互联网平台差异化定价行为的反垄断研究 | 孟铂林 | 面上项目 | 法学院 |
26 | LJKZ1040 | 供应链金融下企业信用风险与信用衍生品的定价研究 | 宋丽娜 | 面上项目 | 数据科学与人工智能学院 |
27 | LJKR0448 | 移动健康应用群组机制的作用机理研究 | 宋晓龙 | 面上项目 | 管理科学与工程学院 |
28 | LJKR0449 | 平台优惠券:双边平台内生性转移成本 | 孙可可 | 面上项目 | 产业组织与企业组织研究中心 |
29 | LJKR0450 | 公共教育投资、高等教育公共品配置与企业技术创新 | 唐大鹏 | 面上项目 | 会计学院 |
30 | LJKR0451 | 中国数字金融不平衡性测度及其对区域高质量发展的影响效应研究 | 佟孟华 | 面上项目 | 经济学院 |
31 | LJKZ1041 | 基于人工智能、大数据文本分析的共享住宿体验要素研究 | 王大宇 | 面上项目 | 科研处 |
32 | LJKR0452 | 产品市场竞争与公司并购行为——基于信息传递视角的研究 | 王静 | 面上项目 | 应用金融与行为科学学院 |
33 | LJKR0453 | 无障碍旅游打包式服务模式研究 | 王胜男 | 面上项目 | 萨里国际学院 |
34 | LJKZ1042 | 新零售时代具有顾客退货的电商预售策略研究 | 王文娟 | 面上项目 | 管理科学与工程学院 |
35 | LJKZ1043 | 基于飞机维修的机库空间鲁棒优化调度系统 | 王正旭 | 面上项目 | 工商管理学院 |
36 | LJKR0454 | 辽宁省旅游景区公示语英译规范化的研究 | 吴卫 | 面上项目 | 国际商务外语学院 |
37 | LJKZ1044 | 可压缩流体力学中的若干数学问题研究 | 谢嘉宁 | 面上项目 | 数据科学与人工智能学院 |
38 | LJKR0455 | 基于机器学习的辽宁省民众疫苗素养干预设计与实施评估研究 | 杨帆 | 面上项目 | 公共管理学院 |
39 | LJKR0456 | 带有交互效应的面板数据计量经济前沿理论研究及应用 | 于刚 | 面上项目 | 金融学院 |
40 | LJKR0457 | "礼仪中国”视域下辽宁省形体礼仪育人机制研究 | 于笑迪 | 面上项目 | 体育教学部 |
41 | LJKZ1045 | 数据驱动的公立医院监察预警研究 | 张亮 | 面上项目 | 国际商学院 |
42 | LJKR0458 | 预缴款、IPO申购及其经济后果 | 张晓东 | 面上项目 | 会计学院 |
43 | LJKR0459 | 规制变革情境下企业合法化策略及其构建机制研究 | 张雁鸣 | 面上项目 | 创新创业与实验教学中心 |
44 | LJKZ1046 | 窄管内血流的数值模拟 | 赵世海 | 面上项目 | 数据科学与人工智能学院 |
45 | LJKR0460 | 创业的同群效应与地区经济增长问题研究 | 赵婷 | 面上项目 | 创新创业与实验教学中心 |
46 | LJKR0461 | 数字鸿沟视域下老年群体数字融入问题研究 | 赵新艳 | 面上项目 | 人文与传播学院 |
47 | LJKR0462 | 营商环境优化、企业扶贫可持续性与乡村振兴——来自辽宁省的经验证据 | 甄红线 | 面上项目 | 会计学院 |
48 | LJKR0463 | 组合矩阵的特征值不等式研究 | 郑赛男 | 面上项目 | 数据科学与人工智能学院 |
49 | LJKR0464 | 基于知识交互的辽宁省装备制造业创新链协同机制研究 | 钟琦 | 面上项目 | 管理科学与工程学院 |
50 | LJKZ1047 | 两类冯诺依曼中间子代数的研究 | 周晓艳 | 面上项目 | 数据科学与人工智能学院 |
撰稿:丛丽丽 审核:范立夫 单位:科研处