2022年度辽宁省经济社会发展研究课题立项评审结果已于近日下达。经学科专家组评审,在坚持公正客观的原则下,辽宁省社科联共批准立项229项,其中基地课题40项,一般课题89项,无资助课题100项。
我校共获批2022年度辽宁省经济社会发展研究课题立项17项,其中一般项目9项,基地一般课题3项,无资助课题2项,委托课题3项。具体立项名单如下:
2022年度辽宁省经济社会发展研究课题立项名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 负责人 | 单位名称 |
1 | 2022lslybkt-008 | 辽宁绿色金融发展的影响因素识别与对策研究 | 一般课题 | 崔艳娟 | 金融学院 |
2 | 2022lslybkt-005 | 绿色金融视角下的辽宁省环境污染治理路径与效率研究 | 一般课题 | 丁宁 | 金融学院 |
3 | 2022lslybkt-054 | 辽宁省乡村振兴的内生动力提升研究 | 一般课题 | 郭劲光 | 公共管理学院 |
4 | 2022lslybkt-089 | 关于提升我省爱国主义教育基地建设水平的对策研究 | 一般课题 | 姜倩雯 | 校团委 |
5 | 2022lslybkt-009 | 数字化金融服务辽宁省制造业转型升级研究 | 一般课题 | 刘妍 | 金融学院 |
6 | 2022lslybkt-003 | 协同治理视角下第一书记赋能乡村全面振兴的机制研究 | 一般课题 | 孟耀 | 杂志社 |
7 | 2022lslybkt-031 | 基于大数据文本分析的共享住宿体验研究 | 一般课题 | 王大宇 | 科研处 |
8 | 2022lslybkt-088 | 高校意识形态治理的大数据应用机制研究 | 一般课题 | 杨波 | 马克思主义学院 |
9 | 2022lslybkt-004 | 资源枯竭城市产业结构、就业结构适配度分析研究 | 一般课题 | 张明斗 | 经济学院 |
10 | 2022lsljdybkt-025 | 马克思恩格斯经济全球化思想研究 | 基地一般课题 | 高思 | 马克思主义学院 |
11 | 2022lsljdybkt-002 | 辽宁绿色低碳发展潜力评估与"碳达峰”行动方案设计研究 | 基地一般课题 | 李少林 | 辽宁(大连)自贸区研究院 |
12 | 2022lsljdybkt-005 | 辽中南城市群建设与区域经济协调发展研究 | 基地一般课题 | 许宏伟 | 经济与社会发展研究院 |
13 | 20221slwzzkt-012 | 韩国新村运动对辽宁乡村振兴的启示研究 | 无资助课题 | 胡世前 | 公共管理学院 |
14 | 20221slwzzkt-004 | 辽中南城市群产业升级、企业创新与区域协调发展研究 | 无资助课题 | 佟孟华 | 经济学院 |
15 | 20221slwtkt-026 | 基于异质性城市视角的创新驱动力提升机制及政策优化研究 | 委托课题 | 刘晨晖 | 经济与社会发展研究院 |
16 | 20221slwtkt-027 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的耦合机制研究 | 委托课题 | 马军 | 马克思主义学院 |
17 | 20221slwtkt-028 | 以产业兴旺带动农村剩余劳动力就地就近就业研究 | 委托课题 | 王馗 | 马克思主义学院 |
撰稿:丛丽丽 审核:范立夫 单位:科研处