2021年度国家自然科学基金项目评审结果已于近日公布,我校共获批立项资助23项,立项率为21.5%(全国平均立项率为16.61%),其中,重点项目1项,面上项目8项,青年科学基金项目14项。具体名单详见下表:
东北财经大学2021年度国家自然科学基金项目立项名单
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目类别 | 负责人 | 单位名称 |
1 | 72133001 | 央地财政关系与财政制度优化研究 | 重点项目 | 吕 炜 | 经济与社会发展研究院 |
2 | 72172028 | 家族企业继任模式与创业变革:基于社会情感财富的动态视角 | 面上项目 | 陈文婷 | 工商管理学院 |
3 | 72173015 | 央地互动下环境规制纵向配置优化推动制造业绿色转型研究:内在机理与成本收益分析 | 面上项目 | 韩 超 | 产业组织与企业组织研究中心 |
4 | 72173016 | 效率变革视阈下输配电成本的溯源识别、实证测度与监管进路 | 面上项目 | 李宏舟 | 产业组织与企业组织研究中心 |
5 | 72172027 | 供应链纳税管理与转移定价策略研究 | 面上项目 | 吴志樵 | 管理科学与工程学院 |
6 | 72172026 | 营销渠道中的企业揭发行为:概念化、驱动因素及其作用机制与结果 | 面上项目 | 张 闯 | 工商管理学院 |
7 | 72172029 | 公司债券违约风险防范:基于公司债特殊条款和政府参与评级的视角 | 面上项目 | 甄红线 | 会计学院 |
8 | 72172025 | 社会化商务中用户兴趣深度洞察与精准推送:基于混合深度神经网络学习框架 | 面上项目 | 朱志国 | 管理科学与工程学院 |
9 | 72173017 | 外部冲击下金融风险跨市场传染:政策、行为与市场表现 | 面上项目 | 宗计川 | 金融学院与实验经济学实验室 |
10 | 72103031 | 中国反避税制度效果评估:程度、机制和改革策略 | 青年项目 | 白思达 | 财政税务学院 |
11 | 72102032 | 双向共情视角下的后疫情时期真诚型领导对员工主观幸福感影响机理的研究 | 青年项目 | 常 雯 | 旅游与酒店管理学院 |
12 | 72101049 | 无人机在复杂环境中的最后一公里配送优化研究 | 青年项目 | 程 春 | 现代供应链管理研究院 |
13 | 72102030 | 资源约束情境下中国跨国企业复合式创新机制研究:基于母国与东道国的动态循环逻辑 | 青年项目 | 单 宇 | 工商管理学院 |
14 | 72103033 | 中国人口年龄结构对货币政策实现及效果的影响机制 | 青年项目 | 翟光宇 | 金融学院 |
15 | 12101108 | 截断Toeplitz算子及其换位子的有限秩扰动及紧性 | 青年项目 | 丁 倩 | 数据科学与人工智能学院 |
16 | 12101109 | 竞争风险数据中基于半参数模型数据融合方法及其应用 | 青年项目 | 厉诚博 | 统计学院 |
17 | 72102031 | 政企双主体资源行动及政企交互赋能机制研究:基于资源行动的理论视角 | 青年项目 | 林菁菁 | 工商管理学院 |
18 | 72101050 | 多任务社交媒体用户的强迫性使用行为形成机理研究 | 青年项目 | 刘晓丹 | 管理科学与工程学院 |
19 | 72104046 | 适度人口视角下大型城市人口规模的超载识别与容量提升 | 青年项目 | 王 勇 | 统计学院 |
20 | 72103032 | 基于结构突变的分数维面板协整检验与估计方法:碳排放与经济增长关系研究 | 青年项目 | 薛 景 | 经济学院 |
21 | 72101051 | 数据驱动的电商零售产品网络口碑演化规律的智能发现方法研究 | 青年项目 | 杨 弦 | 管理科学与工程学院 |
22 | 72103030 | 子女升学压力与家庭劳动供给决策:中国家庭隐性教育投资行为的识别与测度 | 青年项目 | 张妍彦 | 经济学院 |
23 | 12101110 | 组合矩阵的特征值不等式研究 | 青年项目 | 郑赛男 | 数据科学与人工智能学院 |
撰稿:丛丽丽 审核:范立夫 单位:科研处