2020年度国家自然科学基金申请项目评审结果已于近日公布,我校共获批立项资助23项,其中,面上项目10项,青年科学基金项目13项,平均立项率23.7%(全国平均立项率15.88%)。
截至目前,我校在研国家自然科学基金项目共101项。其中,超过5项的单位有管理科学与工程学院(26项),工商管理学院(18项),会计学院(8项),国际商学院(5项),金融学院(5项),经济学院(5项),经济与社会发展研究院(5项),产业组织与企业组织研究中心(5项)。
东北财经大学2020年度国家自然科学基金项目立项名单
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 单位名称 | 项目类别 |
1 | 72072025 | 陈仕华 | 企业并购依赖:知识依赖还是成长压力? | 工商管理学院 | 面上项目 |
2 | 72073019 | 陈艳利 | 国有资本授权经营:效果评价与机制探索 | 会计学院 | 面上项目 |
3 | 72073021 | 杜两省 | 明清闭关锁国时期的知识积累和技术进步 | 经济学院 | 面上项目 |
4 | 72071033 | 李 浩 | 正念如何影响团队的知识处理?团队正念对交互记忆系统的作用机制研究:以团队知识隐藏为中介 | 工商管理学院 | 面上项目 |
5 | 72073020 | 李 晶 | 个人所得税改革效应分析与税制完善研究 | 财政税务学院 | 面上项目 |
6 | 72072026 | 孟 韬 | 大众生产视角下的分享经济组织形成机制研究 | 国际商学院 | 面上项目 |
7 | 72072023 | 潘震东 | 基于数据的在线创作行为分析与契约设计 | 管理科学与工程学院 | 面上项目 |
8 | 72072027 | 王 磊 | 中国情境下领导者自我牺牲行为对团队韧性的动态影响研究: 基于能量转化的视角 | 工商管理学院 | 面上项目 |
9 | 72071034 | 王新玉 | O2O外卖即时配送服务中在线订单分配与智能调度优化 | 管理科学与工程学院 | 面上项目 |
10 | 72072024 | 韵 江 | 数字化转型的"索洛悖论”微观破解:互补/互动组合视角下的试错机制对战略变革的影响研究 | 工商管理学院 | 面上项目 |
11 | 72004023 | 陈 沛 | "双一流”背景下院系组织的科研生产力研究:组织声誉与激励机制的交互视角 | 公共管理学院 | 青年科学基金项目 |
12 | 72002024 | 冯立攀 | 考虑消费者战略性行为的企业以旧换新与产品质量设计研究 | 现代供应链管理研究院 | 青年科学基金项目 |
13 | 72002027 | 閤继文 | 发展中国家快消品零售供应链竞争和议价 | 现代供应链管理研究院 | 青年科学基金项目 |
14 | 72003020 | 韩立彬 | 土地资源配置对人力资本空间分布的影响研究:理论、机制与对策 | 经济与社会发展研究院 | 青年科学基金项目 |
15 | 72001036 | 郝兆伟 | 数据驱动下的分布式鲁棒库存和采购优化研究 | 现代供应链管理研究院 | 青年科学基金项目 |
16 | 72003019 | 李程程 | 股权质押同群效应:风险传染识别与测度 | 金融学院 | 青年科学基金项目 |
17 | 72002025 | 孙文章 | 管理者时间贫穷与前瞻性信息质量:影响机理与经济后果 | 会计学院 | 青年科学基金项目 |
18 | 72002026 | 许浩然 | 贸易摩擦、审计师风险与审计行为——基于海关数据的经验研究 | 会计学院 | 青年科学基金项目 |
19 | 72003021 | 杨婉彧 | 价格杠杆引导下的分级诊疗:基于不同级别医疗机构的医保差异化报销政策的分析 | 高等经济研究院 | 青年科学基金项目 |
20 | 72004022 | 余海跃 | 累退费率背景下的养老保险缴费制度改革研究:经验、理论与政策模拟 | 金融学院 | 青年科学基金项目 |
21 | 72001037 | 张 琳 | 政府主导契约合作下的应急物资多供应商采购模型与采购定价决策研究 | 工商管理学院 | 青年科学基金项目 |
22 | 72001035 | 赵 宁 | 基于高维Copula熵的异质性金融风险的多点溢出、结构分解与政策截断 | 金融学院 | 青年科学基金项目 |
23 | 12001085 | 周晓艳 | 有限von Neumann代数的相对顺从性 | 数据科学与人工智能学院 | 青年科学基金项目 |
撰稿:丛丽丽 审核:范立夫 单位:科研处